Ayuntamiento
| CIF | DENOMINACION | IMPORTE ANUAL |
| ES-B0934645-3 | ARASTI BARCA M A SL | 761.688,56 |
| ES-A8194807-7 | ENDESA ENERGIA, SAU | 170.416,98 |
| ES-A8169128-9 | GRUPO EUROPEO DE SERVICIOS DOAL SA | 280.959,30 |
| ES-B3888422-7 | MERIDA SERVICIOS MANTENIMIENTO SL UNIPERSONAL | 267.442,83 |
| ES-B3852098-7 | POA JARDINERIA SL | 50.900,36 |
| ES-B3574592-6 | RALONS SERVICIOS SL | 108.450,10 |
| ES-A3828596-1 | TEIDAGUA SA | 130.079,57 |
- La relación que precede contiene las operaciones de reconocimiento de obligaciones realizadas en el año 2016 a los proveedores adjudicatarios y contratistas del Organismo Autónomo de Deportes que, en computo anual, sean superiores a 50.000,00 €
OA Deportes
| CIF | DENOMINACION | IMPORTE ANUAL |
| ES-B0934645-3 | ARASTI BARCA M A SL | 761.688,56 |
| ES-A8194807-7 | ENDESA ENERGIA, SAU | 170.416,98 |
| ES-A8169128-9 | GRUPO EUROPEO DE SERVICIOS DOAL SA | 280.959,30 |
| ES-B3888422-7 | MERIDA SERVICIOS MANTENIMIENTO SL UNIPERSONAL | 267.442,83 |
| ES-B3852098-7 | POA JARDINERIA SL | 50.900,36 |
| ES-B3574592-6 | RALONS SERVICIOS SL | 108.450,10 |
| ES-A3828596-1 | TEIDAGUA SA | 130.079,57 |
- La relación que precede contiene las operaciones de reconocimiento de obligaciones realizadas en el año 2016 a los proveedores adjudicatarios y contratistas del Organismo Autónomo de Deportes que, en computo anual, sean superiores a 50.000,00 €
OAA Musicales
| CIF | DENOMINACIÓN | IMPORTE ANUAL |
| ES-B3897739-3 | IMOA PRODUCTIONS SLU | 78.463,10 |
- La relación que precede contiene las operaciones de reconocimiento de obligaciones realizadas en el año 2016 a los proveedores adjudicatarios y contratistas del Organismo Autónomo de Actividades Musicales que, en computo anual, sean superiores a 50.000,00 €
Urbanismo
| CIF | DENOMINACIÓN | IMPORTE ANUAL |
| A28517308 | EULEN, SA. | 315.311,07 |
| A38356135 | SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | 249.305,86 |
| B38659074 | INTEGRA TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DE CANARIAS, SL. | 112.396,88 |
| B76545698 | GRUPO INASCAN, SL. | 98.355,44 |
- La relación que precede contiene las operaciones de reconocimiento de obligaciones realizadas en el año 2016 a los proveedores adjudicatarios y contratistas del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo que, en computo anual, sean superiores a 50.000,00 €