Ayuntamiento 2019
Ayuntamiento, Gerencia de Urbanismo y Organismos Autónomos de Actividades Musicales y Deportes
Información actualizada anualmente a partir de marzo del ejercicio inmediato posterior
Urbanismo 2019
| Título fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 10_Estado de Tesorería. Urbanismo | 35 KB | |
| 11_ Acreed por operac devengadas. Urbanismo | 32 KB | |
| 12_Cobros pendientes de aplicación. Urbanismo | 33 KB | |
| 13_Pagos pendientes de aplicación. Urbanismo | 34 KB | |
| 14_Informe Servicio Gestion Financiera. Urbanismo | 1007 KB | |
| 15_Informe Intervencion Delegada Estab_Regla Gasto y Sostenib. Urbanismo | 554 KB | |
| 16_Propuesta Consejero Director. Urbanismo | 530 KB | |
| 17_Decreto aprobacion liquidacion 2019. Urbanismo | 369 KB |
OA Deportes 2019
| Título fichero | Tipo |
|---|---|
| No se han encontrado descargas en esta galería |
OA Actividades Musicales 2019
| Título fichero | Tipo |
|---|---|
| No se han encontrado descargas en esta galería |