Resumen de Consultas e Incidencias 2026
Actualizado abril 2026
|
Recibidas |
130 |
|
Finalizadas |
52 |
|
Pendientes de Finalizar |
78 |
| Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas |
| Agua | 1 | 1 | |
| Alumbrado | 4 | 1 | 3 |
| Animales | 5 | 5 | |
| Aparcamientos Públicos | 3 | 3 | |
| Basura | 7 | 4 | 3 |
| Empleo | 1 | ||
| Fiestas | |||
|
Instalaciones |
4 | 4 | |
| Limpieza viaria | |||
| Parques y jardines | 6 | 2 | 4 |
|
Plagas |
6 | 3 | 3 |
| Poda de árboles | 1 | 1 | |
| Reparaciones Vías | 9 | 5 | 4 |
| Ruidos | 4 | 2 | 2 |
| Seguridad en la vía pública | 3 | 3 | |
| Señalización | 4 | 1 | 3 |
| Servicios Sociales | 2 | 2 | |
| Tráfico | 3 | 3 | |
| Trámites y gestiones | 31 | 20 | 11 |
| Tributos | 1 | 1 | |
| Uso de la vía pública | |||
| Vehículos abandonados en vía pública | 7 | 7 | |
| Otros | 29 | 13 | 16 |
|
Tipo |
Número |
|
Agradecimiento |
00 |
|
Consulta |
33 |
|
Incidencias |
97 |
|
Recibidas |
101 |
|
Finalizadas |
34 |
|
Pendientes de Finalizar |
67 |
| Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas |
| Agua | 2 | 2 | |
| Alumbrado | 3 | 3 | |
| Animales | 4 | 4 | |
| Aparcamiento Públicos | 4 | 4 | |
| Basura | 7 | 4 | 3 |
|
Empleo |
5 | 4 | 1 |
| Horarios | |||
| Instalaciones | 3 | 3 | |
| Limpieza viaria | 4 | 1 | 3 |
| Parques y jardines | 9 | 3 | 6 |
|
Plagas |
1 | 1 | |
| Poda de árboles | 2 | 1 | 1 |
| Reparaciones Vías | 13 | 2 | 11 |
| Ruidos | 4 | 1 | 3 |
| Seguridad en la vía pública | |||
| Señalización | 2 | 2 | |
| Servicios Sociales | 1 | 1 | |
| Tráfico | 1 | 1 | |
| Trámites y gestiones | 22 | 15 | 7 |
| Tributos | 2 | ||
| Uso de la vía pública | |||
| Vehículos abandonados en vía pública | |||
| Otros | 9 | 1 | 8 |
|
Tipo |
Número |
|
Agradecimiento |
00 |
|
Consulta |
22 |
|
Incidencias |
79 |