Resumen de Consultas e Incidencias 2025
Consultas e Incidencias comunicadas a través del Buzón del Ciudadano enero 2025
Recibidas |
72 |
Finalizadas |
24 |
Pendientes de Finalizar |
48 |
Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas |
Alumbrado | 4 | 4 | |
Basura | 17 | 8 | 9 |
Empleo |
1 | 1 | |
Horarios | 3 | 2 | 1 |
Limpieza viaria | 4 | 1 | 3 |
Otros | 15 | 5 | 10 |
Parques y jardines | 3 | 1 | 2 |
Plagas |
3 | 3 | |
Poda de árboles | 2 | 2 | |
Reparaciones Vías | 3 | 3 | |
Ruidos | 4 | 1 | 3 |
Seguridad en la vía pública | 1 | 1 | |
Señalización | 2 | 1 | 1 |
Servicios Sociales | 1 | 1 | |
Tráfico | 1 | 1 | |
Trámites y gestiones | 4 | 3 | 1 |
Uso de la vía pública | 1 | 1 | |
Vehículos abandonados en vía pública | 2 | 2 | 2 |
Tipo |
Número |
Agradecimiento |
01 |
Consulta |
20 |
Incidencias |
51 |
Consultas e Incidencias comunicadas a través del Buzón del Ciudadano febrero 2025
Recibidas |
95 |
Finalizadas |
41 |
Pendientes de Finalizar |
54 |
Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas |
Agua | 1 | 1 | |
Alumbrado | 2 | 2 | |
Animales | 2 | 2 | |
Aparcamientos Públicos | 3 | 3 | |
Basura | 7 | 2 | 5 |
Empleo | 1 | 1 | |
Fiestas | 1 | 1 | |
Instalaciones |
4 | 4 | |
Limpieza viaria | 4 | 2 | 2 |
Parques y jardines | 5 | 1 | 4 |
Plagas |
2 | 2 | |
Poda de árboles | 2 | 2 | |
Otros | 1 | 1 | |
Reparaciones Vías | 14 | 4 | 10 |
Ruidos | 1 | 1 | |
Seguridad en la vía pública | 2 | 1 | 1 |
Señalización | 4 | 4 | |
Servicios Sociales | 3 | 1 | 2 |
Tráfico | 2 | 2 | |
Trámites y gestiones | 13 | 10 | 3 |
Tributos | 3 | 2 | 1 |
Uso de la vía pública | 1 | 1 | |
Vehículos abandonados en vía pública | 1 | 1 |
Tipo |
Número |
Agradecimiento |
01 |
Consulta |
22 |
Incidencias |
71 |
Consultas e Incidencias comunicadas a través del Buzón del Ciudadano marzo 2025
Recibidas |
92 |
Finalizadas |
36 |
Pendientes de Finalizar |
56 |
Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas |
Alumbrado | 3 | 3 | |
Animales | 2 | 1 | 1 |
Aparcamientos Públicos | 1 | 1 | |
Barreras arquitectónicas | 2 | 1 | 1 |
Basura | 2 | 2 | |
Empleo | 1 | 1 | |
Instalaciones |
1 | 1 | |
Limpieza viaria | 3 | 3 | |
Parques y jardines | 8 | 7 | 1 |
Plagas |
3 | 3 | |
Poda de árboles | 1 | 1 | |
Otros | 26 | 15 | 11 |
Reparaciones Vías | 6 | 3 | 3 |
Ruidos | 1 | 1 | |
Seguridad en la vía pública | 1 | 1 | |
Señalización | 6 | 2 | 4 |
Servicios Sociales | 3 | 1 | 2 |
Tráfico | 4 | 2 | 2 |
Trámites y gestiones | 14 | 8 | 6 |
Tributos | 4 | 3 | 1 |
Vehículos abandonados en vía pública | 3 | 3 |
Tipo |
Número |
Agradecimiento |
01 |
Consulta |
28 |
Incidencias |
63 |